军用品自行高炮及指挥车用碱性蓄电池组10GNC120
GNC高倍率镉镍蓄电池系列及组合电池组特征: 烧结式镉镍方形碱性蓄电池内阻小,结构紧凑, 充放电性能**,适用于大功率放电、瞬间高倍率和超高倍率放电,并且工作时不产生腐蚀性气体。 |
1、**的放电性能:电池可10~20C5A短时放电使用。 |
2、电池耐过充性能好,电流短时高达20~30C5A不会烧坏电池。 |
3、高寿命:电池寿命长达15~30年。 |
4、应用范围广:-40°C~+55°C。 |
5、维护成本低,综合成本合理。消除了电池运行中的,微短路、热失控造成的突然失效,运行安全可靠。 |
电池用途: |
GNC系列镉镍高倍率蓄电池主要用于国防装备、自行高炮及指挥车、电力机车起动、电力配电系统分合闸电源、直流屏、UPS、内燃机车等应 急起动电源以及车辆照明、通讯、信号装置。 |
充电方法: 1、恒流充电:0.2C充7-8h。2、0.2C5A充电2.5h。3、浮充电:1.39±0.01V |
型号 (电压V) (容量Ah) 长 宽 高(mm) 重量(Kg) 电解液量(mL)
GNC5-(3) 5 81 26 163 505 30
GNC10-(2) 10 81 26 163 580 60
GNC10-(3) 10 81 33.5 245 1070 130
GNC10-(5) 10 81 26 163 600 60
GNFC10 10 81 33.5 245 1200 120
GNC10-(6) 10 81 33.5 245 1240 100
GNC20-(4) 20 81 33.5 245 1220 120
GNC20-(6) 20 81 33.5 245 1220 120
GNC20-(8) 20 138 61 266 2800 500
GNC20-(10) 20 81 43 266 1760 70
GNC20-(11) 20 128 61 266 2750 530
GNFC20 20 81 43 266 1780 72
GNC30 30 81 43 266 1680 165
GNC40-(5) 40 81 43 266 1850 200
GNC40-(7) 40 138 61 266 3300 500
GNC40-(9) 40 100 85 138 1600 200
GNC40-(10) 40 81 43 266 1760 180
GNC40-(11) 40 138 61 266 3250 530
GNFC40 40 81 43 266 1785 71
GNC50 50 81 61 266 2800 320
GNC50 50 138 61 266 3500 350
GNC60 60 81 61 266 2800 320
GNC60 60 138 61 266 3800 550
GNC70 70 81 61 266 3500 250
GNC70 70 138 61 266 4000 330
GNC80 80 138 61 266 4100 400
GNC90 90 138 61 266 4310 310
GNC100 100 138 61 266 4300 200
GNC100-(2) 100 139 79 291 5500 900
GNC110 110 138 61 266 4500 305
GNC110-(2) 110 139 79 291 5500 870
GNC120 120 138 61 266 4600 200
GNC120-(5) 120 139 79 291 5500 850
GNC130-(2) 130 139 79 291 5600 950
GNC140 140 165 105 350 9800 1500
GNC140-(2) 140 139 79 362 9000 1800
GNC150 150 165 105 350 1000 1720
GNC150-(2) 150 139 79 362 9300 1850
GNC160 160 165 105 350 1000 1700
GNC170 170 165 105 350 10000 1500
GNC170-(2) 170 139 79 362 10000 1950
GNC170-(5) 170 139 79 362 7600 1950
GNC190 190 165 105 350 10400 1650
GNC210 210 165 105 350 11000 2000
碱性蓄电池组(自行高炮 连指挥车启动专用)
10GNC120 12V 120Ah (长)520 (宽)240 (高)310(mm)重量(带液)56Kg
20GNC40-(5) 24V 40Ah 480 200 335 (mm) 重量(带液)50Kg