10QNY10碱性蓄电池组的结构设计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内 容 摘 要:本文论述了10QNY10碱性蓄电池组在结构设计中所采用的设计原则及主要技术参数的确定。并叙述了单体电池在生产过程中解决各种技术关键的方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、前言 氢镍碱性蓄电池是近年来采用新工艺,新技术生产的**产品,因为它具有比能量高(是Cd-Ni电池的1.5~2倍),无镉和其化合物的污染,有良好的过充电和过放电的保护性能,贮氢材料来源广泛,互换性好等特点,被广泛应用到无线电通讯设备、电子仪器、仪表,家用电器等系统。10QNY10碱性蓄电池组为区域综合电子信息系统配套电源,主要用于数字化战场电视侦察系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、蓄电池组主要技术性能指标 1.外行尺寸:175×71×100(mm) 2.蓄电池组重量:3.3Kg 3.标称电压:12.0V 4.终止电压:10.0V 5.工作温度:-25℃~55℃ 6.额定容量:10Ah 7.放电要求:以800mA电流放电持续放电时间不小于12h 8.循环寿命:在GJB3251-1998规定条件下不小于400次 9.荷电保持能力:在20±5℃下搁置28d,以0.2C5A持续放电时间不小于2h30min 10.低温放电容量:-25℃以0.1C5A放电,放电时间不小于6h 11.高温放电容量:55℃下以0.2C5A放电,放电时间不小于4h 12.机械性能:适应GJB367.2-1987中振动与冲击 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、单体电池设计原则 单体电池容量设计原则是正极板容量限制,负极板容量过量,以保证氧气在负极板上的复合反应,消除电池内部气体的压力,保证蓄电池的密封性及使用安全。电池正负极板容量比控制在1:1.5。 1.正极板设计:QNY10碱性蓄电池正极板采用高容量泡沫镍电极。 正极板尺寸:410×74×0.7(mm) 活性物质用量:53.7g 2.负极板设计:负极板采用拉浆金属氢化物电极。 负极板尺寸:480×74×0.4(mm) 合金粉用量:72g 3.隔膜:选用透气性好,吸碱性强,耐碱腐蚀,耐高温的PP膜(聚丙烯无纺布)。 4.电池盖:带有防爆结构。 5.电解液:选用含LiOH的KOH和NaOH混合电解液以保证电池的低温和高温性能。 6.电池壳尺寸:φ32×91.6(mm) 7.单体电池外形尺寸:φ33×91.3(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、单体电池结构设计的技术关键 1.正极板:提高正基板的孔率,增加活性物质的填充量是技术关键,Cd-Ni电池所采用的刮浆烧结镍基板技术已不能满足氢镍电池的需要,必须大幅度提高镍基板的孔率,增加活性物质的填充量,提高电池的比能量,为此,正极采用了高孔率的泡沫镍电极。 2.负极板:氢化物电极是氢镍电池中的关键部件,也是一种新型电极,为了保证极板的强度,防止电池在充放电过程中负极板起泡、块状脱落,故选用了粘性好、内阻小的3%PVA+2.5%HPMC的混合粘合剂,并用PTFE溶液对极板表面进行处理。 3.电池装配的松紧度:为了保证蓄电池的各项性能要求,电池内的空间与极板组的体积要有比例,要严格控制正负极板和隔膜尺寸,若比例过小,容易造成电池短路(或微短路),电液不易浸透极板和隔膜,影响电池性能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、10QNY10蓄电池组的结构设计 该电池组为10个单体电池串联组合,外面用护圈和盖加以紧固,护圈和盖所用材料为ABS树脂。 蓄电池组的可靠性设计: 1.电池组的外形尺寸要符合技术性能指标要求。 2.容量相近的单体电池相组合,保证电池容量的均匀性。 3.单项技术指标要高于产品总设计指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、10QNY10蓄电池组主要性能测试结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、结论: 10QNY10蓄电池组经过研制和批量生产,证明了该电池组结构合理、电性能可靠,经过测试各项电性能均能达到技术指标要求,并能满足数字化战场电视侦察系统使用要求。 |
上一篇:AGV智能充电站的研制及应用
下一篇:善待供应链就是善待自己